Domen Prevc wygrywa tegoroczny cykl
Wygrał niemiecką część turnieju. W australijskiej był dwukrotnie drugi. Domen Prevc zakończył 74. Turniej Czterech Skoczni jako zwycięzca. Daniel Tschofenig oraz Ren Nikaido pozbawili go zdobycia całej puli. Jednakże, biorąc pod uwagę dyspozycję przez cały cykl Słoweniec okazał się być niezwyciężony. Zdobywca Złotego Orła zakończył zmagania z wyraźna przewagą nad konkurencją. Drugi Jan Hoerl stracił do Słoweńca ponad 42 „oczka”. Trzeci zaś Stephan Embacher równe 45. Dzisiejszy zwycięzca skończył na 7. pozycji.
Białoczerwoni w tegorocznym cyklu nie odgrywali pierwszych skrzypiec. Z ośmiu konkursów największą notę miał Kacper Tomasiak. W debiucie reprezentant Polski zajął 12. miejsce, tracąc do Domena Prevc 143,5 punktu. Kamil Stoch w ostatnim występie podczas tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni był 19. W TOP 30 widnieje również nazwisko Maćka Kota na 25. lokacie. Pozostali reprezentanci Polski w postaci: Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Pawła Wąska zakończyli 74. Turniej Czterech Skoczni poza czołową trzydziestką.
Klasyfikacja Generalna Turnieju Czterech Skoczni – TOP 30
1. Domen Prevc 1195.6 pkt
2. Jan Hoerl 1153.3 pkt | -42.3
3. Stephan Embacher 1150.6 pkt | -45
4. Ren Nikaido 1123.5 pkt | -72.1
5. Ryoyu Kobayashi 1123.1 pkt | -72.5
6. Felix Hoffmann 1120.3 pkt | -75.3
7. Daniel Tschofenig 1115.8 pkt | -79.8
8. Philipp Raimund 1089.6 pkt | -106
9. Anze Lanisek 1074.5 pkt | -121.1
10. Manuel Fettner 1056.5 pkt | -139.1
11. Stefan Kraft 1053.5 pkt | -142.1
12. Kacper Tomasiak 1052.1 pkt | -143.5
13. Johann Andre Forfang 1025.4 pkt | -170.2
14. Vladimir Zografski 1022.9 pkt | -172.7
15. Jonas Schuster 1019.5 pkt | -176.1
16. Maxilimian Ortner 1018.5 pkt | -177.1
17. Sandro Hauswirth 994.6 pkt | -201
18. Kristoffer Eriksen Sundal 890.4 pkt | -305.2
19. Kamil Stoch 880.3 pkt | – 315.3
20. Naoki Nakamura 871.5 pkt | -324.1
21. Gregor Deschwanden 846.7 pkt | -348.9
22. Valentin Foubert 840.5 pkt | -355.1
23. Pius Paschke 838.4 pkt | -357.2
24. Rok Oblak 819.5 pkt | -376.1
25. Maciej Kot 733.4 pkt | -462.2
26. Roman Koudelka 705.7 pkt | -489.9
27. Robin Pedersen 699.7 pkt | -495.9
28. Isak Andreas Langmo 694.1 pkt | -501.5
29. Antii Aalto 684.5 pkt | -511.1
30. Halvor Egner Granerud 645 pkt | -550.6







